09.06 今日主力资金大量净流入个股解密

阅读 作者:股海网时间 2016-09-06 数据揭密

今日沪指报收3090.71点,涨跌幅0.61%;创业板指报收2222.84点,涨跌幅1.84%。两市共有2396只股票上涨,256只股票下跌。今日主力资金净流量50.68亿元,净流入个股共有1594只,净流出个股共有1088只,中信国安龙净环保沧州明珠等三只个股净流入金额最多,工商银行兴业银行格力电器等三只个股净流出金额最多。

  今日主力资金净流入个股排名

证券代码 证券简称 最新价 日涨跌(%) 今日主力净流入(亿元)
000839 中信国安 12.98 5.19 3.70
600388 龙净环保 13.95 7.72 1.41
002108 沧州明珠 25.22 6.86 1.25
002281 光迅科技 69.90 9.41 1.23
300355 蒙草生态 9.90 10.00 1.20
002466 天齐锂业 40.18 6.13 1.19
002065 东华软件 21.50 5.91 1.18
300059 东方财富 20.18 1.92 1.17
300072 三聚环保 47.45 0.36 1.10
600502 安徽水利 10.43 10.02 1.08
600703 三安光电 12.96 7.64 1.03
002241 歌尔股份 31.65 5.25 0.88
300070 碧水源 19.70 5.12 0.81
002594 比亚迪 59.51 2.75 0.80
600172 黄河旋风 22.12 8.06 0.78
300197 铁汉生态 20.00 7.41 0.77
002460 赣锋锂业 32.94 3.98 0.77
000826 启迪桑德 35.43 5.23 0.75
002310 东方园林 15.86 5.17 0.69
600498 烽火通信 28.21 8.54 0.69

  今日主力资金净流出个股排名

证券代码 证券简称 最新价 日涨跌(%) 今日主力净流出(亿元)
601398 工商银行 4.46 -1.55 -3.50
601166 兴业银行 15.93 -0.69 -2.71
000651 格力电器 23.00 7.28 -2.14
000002 万科A 23.32 -0.51 -1.50
601328 交通银行 5.73 -1.04 -1.44
601668 中国建筑 6.41 0.47 -1.35
600487 亨通光电 21.72 -1.90 -1.18
300331 苏大维格 36.20 -7.13 -1.08
601988 中国银行 3.46 0.00 -1.06
603861 白云电器 39.03 -4.99 -1.01
603988 中电电机 73.49 -9.99 -0.99
002619 巨龙管业 25.30 -0.24 -0.91
300088 长信科技 16.70 -1.59 -0.88
600016 民生银行 9.32 -0.32 -0.82
600000 浦发银行 16.41 -0.49 -0.80
601818 光大银行 3.90 -0.76 -0.75
600030 中信证券 16.84 0.18 -0.73
600149 廊坊发展 28.33 -1.97 -0.71
600015 华夏银行 10.41 -0.19 -0.70
601595 上海电影 45.82 1.33 -0.69

上传会员: 
股海网
上传时间: 
2016-09-06
下载积分: 
-
免责申明: 
请仔细阅读并同意后才能下载
本附件为论坛用户分享上传,股海网没有对文件进行验证,不能保证下载资源的准确性、安全性和完整性,也不保证下载资源能正常安装和使用,且下载后扣除的积分无法退还,除非您充分理解并完全接受本声明,否则您无权下载。
本站对提供下载的软件、指标、资料等不拥有任何权利,其版权归该下载资源的合法拥有者所有。本附件仅供学习和研究,不得用于商业或非法用途,如有侵犯您的版权,请参看 《侵权处理流程》《免责声明条款》
点击下载无反应时,更换手机自带浏览器重登录操作,如华为浏览器,苹果Safari浏览器,第三方浏览器有不兼容现象,或先收藏再到电脑端下载
同意以上声明才能下载,扣除积分无法退还!
我已知晓! 点我同意 所有条款自愿下载!
如有问题请点关闭提交问题反馈→
关闭
收藏
全部评论共 0 条

问题反馈 取消