08.31 深市主力大单流出前20股

阅读 作者:股海网时间 2016-08-31 数据揭密

股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 卖出净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
铜陵有色 000630 2.6 -0.76% 2676 4126 1450.0 0.1517% 0.14% 0.042% 0.4897%
华东科技 000727 3.7 -2.12% 1962 3107 1145.0 0.4688% 0.144% -0.823% -0.7212%
壹桥海参 002447 8.64 -0.35% 2348 3409 1061.0 1.8236% -7.148% -0.0% -5.3244%
河钢股份 000709 3.33 -1.77% 1190 2186 996.0 0.0938% 0.083% -0.159% -0.1502%
京东方A 000725 2.45 -0.41% 5190 5949 759.0 0.0316% 0.01% 0.252% 0.2366%
兔宝宝 002043 13.93 -2.86% 1297 1986 689.0 1.4717% -5.436% -0.103% -2.5693%
大连重工 002204 4.26 -1.39% 195 849 654.0 0.3386% 0.043% 0.121% 0.4796%
平潭发展 000592 8.53 -2.85% 687 1338 651.0 0.3883% -0.076% 0.162% 1.6453%
皖能电力 000543 7.96 -2.81% 891 1491 600.0 0.3351% 0.161% 0.074% 0.8481%
渤海金控 000415 7.33 -1.74% 458 1042 584.0 0.1874% 0.082% -0.033% 0.3484%
新希望 000876 8.4 -1.52% 694 1272 578.0 0.1672% 0.053% -0.06% 0.2162%
沪电股份 002463 5.32 -1.12% 237 751 514.0 0.3071% 0.039% -0.013% 0.6581%
新能源 000690 8.73 -1.69% 430 926 496.0 0.2887% -0.634% 0.339% -0.2913%
华联控股 000036 8.98 0.0% 133 605 472.0 0.4183% 0.325% -0.021% 0.5153%
华联股份 000882 4.14 -0.72% 524 963 439.0 0.2329% 0.103% 0.027% 0.7489%
乐金健康 300247 10.8 -2.09% 497 904 407.0 1.0621% -0.924% 2.127% 2.6231%
兴蓉环境 000598 5.93 -0.17% 664 1068 404.0 0.1353% 0.315% -0.386% 0.0133%
中联重科 000157 4.21 -0.71% 571 963 392.0 0.0626% 0.042% -0.03% 0.1606%
吉电股份 000875 5.98 -0.83% 198 580 382.0 0.3424% 0.19% -0.023% 0.8314%
悦心健康 002162 6.96 -1.97% 162 529 367.0 0.4503% -0.418% 0.518% 0.6723%

上传会员: 
股海网
上传时间: 
2016-08-31
下载积分: 
-
免责申明: 
请仔细阅读并同意后才能下载
本附件为论坛用户分享上传,股海网没有对文件进行验证,不能保证下载资源的准确性、安全性和完整性,也不保证下载资源能正常安装和使用,且下载后扣除的积分无法退还,除非您充分理解并完全接受本声明,否则您无权下载。
本站对提供下载的软件、指标、资料等不拥有任何权利,其版权归该下载资源的合法拥有者所有。本附件仅供学习和研究,不得用于商业或非法用途,如有侵犯您的版权,请参看 《侵权处理流程》《免责声明条款》
点击下载无反应时,更换手机自带浏览器重登录操作,如华为浏览器,苹果Safari浏览器,第三方浏览器有不兼容现象,或先收藏再到电脑端下载
同意以上声明才能下载,扣除积分无法退还!
我已知晓! 点我同意 所有条款自愿下载!
如有问题请点关闭提交问题反馈→
关闭
收藏
全部评论共 0 条

问题反馈 取消