08.09 今日突破五日均线个股一览

阅读 作者:股海网时间 2016-08-09 数据揭密

今日突破五日均线个股一览】截至今日下午收盘,上证综指3025.68点,收于五日均线之上,涨跌幅0.71%,A股总成交额为4665.70亿元。到目前为止今日有413只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有麦达数字、弘高创意、新开源等,乖离率分别为7.85%、7.81%、7.68%。(证券时报网)

  截至今日下午收盘,上证综指3025.68点,收于五日均线之上,涨跌幅0.71%,A股总成交额为4665.70亿元。到目前为止今日有413只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有麦达数字弘高创意新开源等,乖离率分别为7.85%、7.81%、7.68%;乐普医疗天创时尚上海莱士等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

  8月9日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
002137 麦达数字 10.03 8.68 14.96 16.13 7.85
002504 弘高创意 9.98 16.82 9.81 10.58 7.81
300109 新开源 9.90 4.74 53.59 57.70 7.68
000982 中银绒业 9.98 5.22 5.22 5.62 7.62
002695 煌上煌 9.99 7.14 54.34 58.33 7.35
300175 朗源股份 9.99 9.79 9.97 10.68 7.08
000023 深天地A 10.02 16.27 24.52 26.24 7.02
300292 吴通控股 8.64 18.16 39.52 41.88 5.98
002587 奥拓电子 9.98 9.20 12.47 13.22 5.98
300127 银河磁体 8.96 8.72 21.35 22.61 5.88
603998 方盛制药 7.31 4.14 15.14 16.01 5.72
600084 中葡股份 9.99 14.65 8.46 8.92 5.44
600807 天业股份 9.99 8.69 14.33 15.08 5.25
603123 翠微股份 6.60 5.68 9.70 10.18 4.93
603618 杭电股份 10.01 28.24 15.82 16.59 4.89
002302 西部建设 7.16 2.43 7.99 8.38 4.88
600556 慧球科技 9.99 8.28 15.50 16.19 4.44
002239 奥特佳 5.25 1.24 15.56 16.25 4.43
300113 顺网科技 6.52 3.36 34.28 35.79 4.41
300009 安科生物 5.69 3.70 25.63 26.75 4.37
002469 三维工程 5.17 4.70 8.38 8.74 4.32
002638 勤上光电 5.11 2.03 8.68 9.05 4.21
300301 长方集团 5.41 4.23 8.24 8.58 4.15
002174 游族网络 5.14 3.52 28.68 29.85 4.09
600309 万华化学 5.07 0.90 19.76 20.53 3.88
000806 银河生物 6.38 5.62 16.39 17.01 3.80
002141 蓉胜超微 4.85 3.78 26.85 27.87 3.79
601199 江南水务 5.58 3.58 8.59 8.90 3.56
002012 凯恩股份 4.69 2.71 8.21 8.49 3.46
300406 九强生物 5.68 4.80 23.20 24.00 3.46
300496 中科创达 4.82 9.27 55.07 56.97 3.45
600980 北矿科技 4.77 5.39 27.82 28.76 3.39
002178 延华智能 4.17 3.94 9.20 9.50 3.28
600386 北巴传媒 4.37 1.82 16.20 16.73 3.25
300465 高伟达 5.80 6.67 58.47 60.36 3.23
601877 正泰电器 4.26 1.30 21.13 21.80 3.15
002292 奥飞娱乐 4.22 3.62 28.75 29.65 3.13
603016 新宏泰 6.74 30.52 45.76 47.19 3.13
002164 宁波东力 4.20 2.39 8.90 9.18 3.10
002115 三维通信 4.76 10.52 12.60 12.98 3.02
300507 苏奥传感 5.19 22.18 117.48 121.00 2.99
000795 英洛华 4.11 7.41 8.37 8.61 2.92
002044 美年健康 4.25 1.70 13.12 13.50 2.88
300161 华中数控 3.96 2.74 26.81 27.58 2.86
002600 江粉磁材 3.87 7.14 10.97 11.28 2.86
002410 广联达 3.38 2.11 15.46 15.90 2.82
300494 盛天网络 4.35 9.18 41.81 42.97 2.77
300254 仟源医药 3.91 3.82 19.69 20.21 2.66
603588 高能环境 4.34 3.39 29.97 30.77 2.66
002157 正邦科技 3.05 5.55 24.05 24.69 2.65
002011 盾安环境 3.37 1.34 10.47 10.74 2.56
600079 人福医药 3.70 1.58 19.39 19.88 2.54
002552 宝鼎科技 3.78 3.73 13.92 14.27 2.50
600599 熊猫金控 2.95 2.55 24.87 25.49 2.49
600978 宜华生活 3.22 1.95 11.57 11.86 2.49
300431 暴风集团 3.50 8.21 58.67 60.09 2.41
600136 当代明诚 4.04 2.32 20.87 21.36 2.36
300117 嘉寓股份 3.70 1.54 5.75 5.88 2.33
601222 林洋能源 2.92 2.86 36.84 37.69 2.31
002775 文科园林 3.59 4.32 22.88 23.40 2.29
000673 当代东方 2.93 1.98 11.35 11.60 2.22
600276 恒瑞医药 2.88 0.33 43.96 44.94 2.22
002675 东诚药业 6.48 6.92 49.51 50.60 2.19
300491 通合科技 3.43 11.28 86.38 88.26 2.18
603166 福达股份 4.57 14.10 20.39 20.83 2.17
300282 汇冠股份 4.70 2.45 28.99 29.60 2.12
002105 信隆实业 3.14 2.20 9.65 9.85 2.11
300224 正海磁材 3.26 1.08 20.76 21.20 2.10
000532 力合股份 3.68 4.14 16.30 16.64 2.09
002341 新纶科技 2.46 4.44 18.34 18.72 2.08
002717 岭南园林 3.77 4.35 28.63 29.21 2.03
002365 永安药业 3.19 2.94 20.91 21.33 2.03
300201 海伦哲 3.42 2.00 16.61 16.95 2.02
300063 天龙集团 2.74 2.88 26.50 27.04 2.02
300267 尔康制药 2.79 0.54 14.09 14.37 2.00
600233 大杨创世 2.94 4.19 19.60 19.99 1.99
300026 红日药业 2.60 2.41 17.83 18.18 1.97
000938 紫光股份 2.74 2.27 64.38 65.63 1.94
002103 广博股份 4.55 3.67 17.81 18.16 1.94
300288 朗玛信息 2.08 2.06 31.77 32.38 1.91
002523 天桥起重 2.24 2.24 6.27 6.39 1.88
300134 大富科技 3.32 3.71 28.09 28.61 1.86
002119 康强电子 2.29 1.17 18.88 19.23 1.85
300370 安控科技 2.32 3.62 9.51 9.69 1.85
601611 中国核建 3.69 8.58 16.56 16.87 1.85
600805 悦达投资 2.68 1.86 9.03 9.20 1.84
002359 齐星铁塔 4.19 2.05 24.65 25.10 1.83
300508 维宏股份 3.06 17.66 158.47 161.32 1.80
002153 石基信息 2.10 1.43 24.43 24.85 1.70
002771 真视通 2.30 1.85 84.76 86.20 1.70
600295 鄂尔多斯 4.61 5.72 10.04 10.21 1.69
002510 天汽模 2.50 3.78 7.25 7.37 1.68
002731 萃华珠宝 2.81 3.06 25.19 25.61 1.67
000786 北新建材 2.81 1.44 9.73 9.89 1.62
002705 新宝股份 1.67 2.47 15.57 15.82 1.62
600530 交大昂立 2.03 2.20 8.92 9.06 1.62
600260 凯乐科技 1.97 3.19 15.78 16.03 1.60
002188 巴士在线 3.00 4.96 28.72 29.18 1.59

上传会员: 
股海网
上传时间: 
2016-08-09
下载积分: 
-
免责申明: 
请仔细阅读并同意后才能下载
本附件为论坛用户分享上传,股海网没有对文件进行验证,不能保证下载资源的准确性、安全性和完整性,也不保证下载资源能正常安装和使用,且下载后扣除的积分无法退还,除非您充分理解并完全接受本声明,否则您无权下载。
本站对提供下载的软件、指标、资料等不拥有任何权利,其版权归该下载资源的合法拥有者所有。本附件仅供学习和研究,不得用于商业或非法用途,如有侵犯您的版权,请参看 《侵权处理流程》《免责声明条款》
点击下载无反应时,更换手机自带浏览器重登录操作,如华为浏览器,苹果Safari浏览器,第三方浏览器有不兼容现象,或先收藏再到电脑端下载
同意以上声明才能下载,扣除积分无法退还!
我已知晓! 点我同意 所有条款自愿下载!
如有问题请点关闭提交问题反馈→
关闭
收藏
全部评论共 0 条

问题反馈 取消