01.13 主力资金最青睐个股揭秘

阅读 作者:公式网时间 2016-01-13 数据揭密

股市大数据统计,今日沪指报收2949.60点,涨跌幅-2.42%;创业板指报收2059.78点,涨跌幅-4.09%。两市共有184只股票上涨,2351只股票下跌。今日主力资金净流量-204.77亿元,净流入个股共有377只,净流出个股共有2160只,宝钢股份中信证券财信发展等三只个股净流入金额最多,东方财富众和股份万达信息等三只个股净流出金额最多。

  今日主力资金净流入个股排名

证券代码 证券简称 最新价 日涨跌(%) 今日主力净流入(亿元)
600019 宝钢股份 5.73 4.18 0.93
600030 中信证券 15.89 0.00 0.92
000838 财信发展 49.70 9.57 0.81
002673 西部证券 27.29 3.29 0.77
601318 中国平安 31.99 -0.68 0.62
601169 北京银行 9.95 -0.20 0.62
603999 读者传媒 56.06 5.06 0.60
600005 武钢股份 3.44 2.08 0.56
000825 太钢不锈 4.06 3.57 0.54
600837 海通证券 12.59 -0.94 0.50
600000 浦发银行 17.39 -0.34 0.50
000858 五粮液 24.11 0.12 0.49
600687 刚泰控股 16.76 2.20 0.46
002466 天齐锂业 110.58 -0.38 0.41
300148 天舟文化 21.79 9.99 0.38
000503 海虹控股 24.50 4.26 0.32
000939 凯迪生态 10.80 3.45 0.31
600425 青松建化 6.12 -1.29 0.30
000932 华菱钢铁 4.10 2.24 0.28
002617 露笑科技 26.07 10.00 0.28

  今日主力资金净流出个股排名

证券代码 证券简称 最新价 日涨跌(%) 今日主力净流出(亿元)
300059 东方财富 39.49 -5.21 -2.48
002070 众和股份 16.81 -10.01 -2.44
300168 万达信息 22.11 -9.76 -1.93
002622 永大集团 28.43 3.27 -1.92
002450 康得新 29.90 -9.39 -1.71
300033 同花顺 60.06 -9.41 -1.70
600485 信威集团 21.98 -9.99 -1.43
600816 安信信托 19.86 -10.01 -1.26
600053 九鼎投资 37.50 -10.01 -1.22
600645 中源协和 44.02 -9.76 -1.13
002780 三夫户外 89.46 -10.00 -1.11
300160 秀强股份 33.33 -9.99 -1.10
002183 怡亚通 28.10 -8.20 -0.99
600674 川投能源 8.82 -6.67 -0.98
600406 国电南瑞 13.77 -8.69 -0.98
300017 网宿科技 52.92 -0.77 -0.88
300216 千山药机 26.69 -9.98 -0.87
000938 紫光股份 63.19 -10.00 -0.86
600718 东软集团 23.51 -5.96 -0.85
600036 招商银行 15.87 -0.69 -0.82

上传会员: 
公式网
上传时间: 
2016-01-13
下载积分: 
-
免责申明: 
请仔细阅读并同意后才能下载
本附件为论坛用户分享上传,股海网没有对文件进行验证,不能保证下载资源的准确性、安全性和完整性,也不保证下载资源能正常安装和使用,且下载后扣除的积分无法退还,除非您充分理解并完全接受本声明,否则您无权下载。
本站对提供下载的软件、指标、资料等不拥有任何权利,其版权归该下载资源的合法拥有者所有。本附件仅供学习和研究,不得用于商业或非法用途,如有侵犯您的版权,请参看 《侵权处理流程》《免责声明条款》
点击下载无反应时,更换手机自带浏览器重登录操作,如华为浏览器,苹果Safari浏览器,第三方浏览器有不兼容现象,或先收藏再到电脑端下载
同意以上声明才能下载,扣除积分无法退还!
我已知晓! 点我同意 所有条款自愿下载!
如有问题请点关闭提交问题反馈→
关闭
收藏
全部评论共 0 条

问题反馈 取消