09.18 今日19只股被增持股数达1.60亿

阅读 作者:股海网时间 2015-09-18 数据揭密

今日有19家上市公司被股东增持,增持股数合计1.596亿股,增持市值达13.190亿元。其中合肥百货被增持的股数最多,达3907.44万股,占流通A股比例为5.02%,增持市值为3.247亿元。

  据证券时报数据中心统计,今日有19家上市公司被股东增持,增持股数合计1.596亿股,增持市值达13.190亿元。其中合肥百货被增持的股数最多,达3907.44万股,占流通A股比例为5.02%,增持市值为3.247亿元。

  今日股东增持数据一览

 

 

 

 

证券代码 证券简称 公告日期 类型 增持股数(万股) 占已流通A股比例(%) 交易价格(元) 增持市值(万元) 最新收盘价(元)
000417 合肥百货 09.18 二级市场买卖 3907.44 5.02 - 32470.81 8.31
600101 明星电力 09.18 二级市场买卖 1625.95 5.02 - 20210.59 12.43
300277 海联讯 09.18 股改后股东增持 232.11 4.36 15.35 3562.89 16.40
600759 洲际油气 09.18 二级市场买卖 2299.59 1.45 7.40 17012.82 7.85
002557 洽洽食品 09.18 二级市场买卖 607.80 1.20 13.16 7998.65 13.46
000926 福星股份 09.18 股改后高管增持 400.04 0.75 9.02 3608.32 9.87
600208 新湖中宝 09.18 股改后股东增持 3807.96 0.60 5.29 20144.09 5.25
000926 福星股份 09.18 股改后高管增持 303.75 0.57 9.50 2885.61 9.87
603399 新华龙 09.18 股改后高管增持 200.01 0.56 8.48 1696.05 8.40
000926 福星股份 09.18 股改后高管增持 296.22 0.56 9.23 2734.11 9.87
000948 南天信息 09.18 股改后股东增持 110.00 0.48 15.65 1721.97 16.35
601179 中国西电 09.18 股改后股东增持 1713.14 0.39 - 12100.00 6.31
000606 青海明胶 09.18 股改后高管增持 63.40 0.16 6.99 442.90 7.82
000926 福星股份 09.18 股改后高管增持 78.15 0.15 9.18 717.42 9.87
002471 中超控股 09.18 股改后股东增持 66.76 0.14 14.97 999.66 14.62
002222 福晶科技 09.18 股改后股东增持 35.50 0.13 11.43 405.77 11.95
002660 茂硕电源 09.18 股改后高管增持 20.00 0.11 7.75 155.00 8.49
300300 汉鼎股份 09.18 股改后股东增持 27.99 0.11 17.77 497.38 18.42
000606 青海明胶 09.18 股改后高管增持 38.57 0.10 6.49 250.22 7.82
002709 天赐材料 09.18 股改后高管增持 2.60 0.05 29.42 76.49 32.58
000998 隆平高科 09.18 股改后股东增持 34.00 0.04 - 609.75 19.02
000998 隆平高科 09.18 股改后高管增持 32.66 0.04 - 587.74 19.02
002222 福晶科技 09.18 股改后股东增持 10.00 0.04 11.50 115.00 11.95
002195 二三四五 09.18 股改后高管增持 8.85 0.03 23.76 210.29 26.48
002195 二三四五 09.18 股改后高管增持 4.03 0.02 24.80 99.94 26.48
000998 隆平高科 09.18 股改后高管增持 9.98 0.01 - 180.78 19.02
000998 隆平高科 09.18 股改后高管增持 8.00 0.01 - 143.53 19.02
000998 隆平高科 09.18 股改后高管增持 5.16 0.01 - 92.31 19.02
002195 二三四五 09.18 股改后高管增持 1.50 0.01 23.50 35.25 26.48
002660 茂硕电源 09.18 股改后高管增持 1.00 0.01 7.50 7.50 8.49
603766 隆鑫通用 09.18 股改后高管增持 3.65 0.00 - 54.19 14.84
603766 隆鑫通用 09.18 股改后高管增持 1.83 0.00 - 27.10 14.84
603766 隆鑫通用 09.18 股改后高管增持 1.72 0.00 - 25.56 14.84
002660 茂硕电源 09.18 股改后高管增持 0.30 0.00 8.70 2.61 8.49
002660 茂硕电源 09.18 股改后高管增持 0.20 0.00 8.90 1.78 8.49
000998 隆平高科 09.18 股改后高管增持 0.80 0.00 - 14.32 19.02
002471 中超控股 09.18 股改后股东增持 0.03 0.00 14.41 0.43 14.62

上传会员: 
股海网
上传时间: 
2015-09-18
下载积分: 
-
免责申明: 
请仔细阅读并同意后才能下载
本附件为论坛用户分享上传,股海网没有对文件进行验证,不能保证下载资源的准确性、安全性和完整性,也不保证下载资源能正常安装和使用,且下载后扣除的积分无法退还,除非您充分理解并完全接受本声明,否则您无权下载。
本站对提供下载的软件、指标、资料等不拥有任何权利,其版权归该下载资源的合法拥有者所有。本附件仅供学习和研究,不得用于商业或非法用途,如有侵犯您的版权,请参看 《侵权处理流程》《免责声明条款》
点击下载无反应时,更换手机自带浏览器重登录操作,如华为浏览器,苹果Safari浏览器,第三方浏览器有不兼容现象,或先收藏再到电脑端下载
同意以上声明才能下载,扣除积分无法退还!
我已知晓! 点我同意 所有条款自愿下载!
如有问题请点关闭提交问题反馈→
关闭
收藏
全部评论共 0 条

问题反馈 取消