09.16 A股暴涨破净股锐减近四成32只个股仍破净
16日讯,今日,沪指暴涨近5%冲击3200点,破净股个数减少近四成,从昨日的50只减少至32只,其中鞍钢股份、南山铝业、河北钢铁等个股市净率最低,分别为0.7503倍、0.7919倍、0.8195倍。

今日,沪指暴涨近5%冲击3200点,破净股个数减少近四成,从昨日的50只减少至32只,其中鞍钢股份、南山铝业、河北钢铁等个股市净率最低,分别为0.7503倍、0.7919倍、0.8195倍。
近10个交易日破净股个数一览
| 日期 | 大盘涨跌幅(%) | 破净股个数 |
| 2015-09-16 | 4.89 | 32 |
| 2015-09-15 | -3.52 | 50 |
| 2015-09-14 | -2.67 | 34 |
| 2015-09-11 | 0.07 | 23 |
| 2015-09-10 | -1.39 | 24 |
| 2015-09-09 | 2.29 | 20 |
| 2015-09-08 | 2.92 | 24 |
| 2015-09-07 | -2.52 | 33 |
| 2015-09-02 | -0.20 | 26 |
| 2015-09-01 | -1.23 | 23 |
数据来源:东方财富Choice数据
从“破净”股的行业属性看,仍然以银行、钢铁、能源等大盘股居多。在多位业内人士看来,如果大批量个股破净,可以由此判断整体市场相对风险比较低,意味着更靠近底部,但个股的投资上,则需要精选上市公司基本面较好或有改善空间且行业发展前景较好的股票标的。
A股市场破净股一览表(9月16日)
| 股票代码 | 股票名称 | 市净率 |
| 000898.SZ | 鞍钢股份 | 0.7503 |
| 600219.SH | 南山铝业 | 0.7919 |
| 000709.SZ | 河北钢铁 | 0.8195 |
| 600782.SH | 新钢股份 | 0.8307 |
| 600123.SH | 兰花科创 | 0.8517 |
| 600019.SH | 宝钢股份 | 0.8610 |
| 600508.SH | 上海能源 | 0.8626 |
| 600028.SH | 中国石化 | 0.8883 |
| 000422.SZ | 湖北宜化 | 0.8902 |
| 600308.SH | 华泰股份 | 0.8937 |
| 000932.SZ | 华菱钢铁 | 0.9012 |
| 600971.SH | 恒源煤电 | 0.9089 |
| 000959.SZ | 首钢股份 | 0.9102 |
| 000488.SZ | 晨鸣纸业 | 0.9141 |
| 601288.SH | 农业银行 | 0.9190 |
| 600269.SH | 赣粤高速 | 0.9311 |
| 601818.SH | 光大银行 | 0.9317 |
| 600997.SH | 开滦股份 | 0.9346 |
| 000401.SZ | 冀东水泥 | 0.9404 |
| 601988.SH | 中国银行 | 0.9507 |
| 000608.SZ | 阳光股份 | 0.9518 |
| 600266.SH | 北京城建 | 0.9568 |
| 000825.SZ | 太钢不锈 | 0.9595 |
| 000528.SZ | 柳工 | 0.9655 |
| 601328.SH | 交通银行 | 0.9724 |
| 600449.SH | 宁夏建材 | 0.9783 |
| 600375.SH | 华菱星马 | 0.9787 |
| 002386.SZ | 天原集团 | 0.9790 |
| 601166.SH | 兴业银行 | 0.9863 |
| 000877.SZ | 天山股份 | 0.9912 |
| 000937.SZ | 冀中能源 | 0.9974 |
| 601666.SH | 平煤股份 | 0.9989 |
值得注意的是,工商银行、浦发银行等27只个股最新股价较其每股净资产高出不超10%。若后市继续探底,上述个股亦存在跌破净资产的可能。
三大策略挖掘“破净”股
那么,哪些“破净”股具备投资价值,值得稳健型投资者关注?分析人士认为可以遵循三大选股策略:
第一,选择行业中的龙头企业。龙头企业盈利能力及抗风险能力在行业中处于领先地位,一旦行情和行业情况好转,其弹性就会体现出来。
第二,选择大型央企或大股东背景较强、具有增持实力的公司。大股东实力强大的公司有望采取增持、回购等手段稳定股价。另外越是低迷的市场,行业整合的可能性越大,有实力的公司可以重组转型,也可以进行并购扩张。
第三,选择那些具备持续盈利能力,因各种因素被市场错杀的品种。如有些公司具备完整产业链结构,产品附加值较高,但市场给予估值水平过低,属于被“错杀”的股票。