03.30 今日两市超大单出逃前50只个股

阅读 作者:股海网时间 2015-03-30 数据揭密

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流入
净额 净占比
1 600010 包钢股份 6.13 -2.54% -21.78亿 -33.35%
2 601390 中国中铁 13.13 4.87% -8.49亿 -7.71%
3 601989 中国重工 10.36 1.17% -7.95亿 -6.02%
4 600490 鹏欣资源 15.24 -7.19% -4.93亿 -25.65%
5 601519 大智慧 29.18 -4.30% -4.70亿 -12.91%
6 600588 用友网络 45.34 -2.18% -4.32亿 -17.82%
7 000540 中天城投 33.87 10.00% -3.71亿 -7.88%
8 002024 苏宁云商 13.19 0.15% -3.66亿 -12.45%
9 600804 鹏博士 32.33 -3.03% -3.16亿 -10.88%
10 000006 深振业A 9.04 1.12% -3.10亿 -19.14%
11 600415 小商品城 25.97 0.08% -2.87亿 -18.17%
12 600008 首创股份 15.24 -0.85% -2.83亿 -14.08%
13 600089 特变电工 14.82 5.93% -2.74亿 -6.75%
14 600705 中航资本 23.08 0.83% -2.64亿 -7.34%
15 300175 朗源股份 13.63 -9.97% -2.50亿 -20.49%
16 002148 北纬通信 28.63 -3.60% -2.50亿 -20.83%
17 002065 东华软件 30.73 -2.13% -2.43亿 -13.27%
18 600177 雅戈尔 19.01 0.21% -2.34亿 -14.21%
19 600711 盛屯矿业 14.32 -4.09% -2.27亿 -15.18%
20 002642 荣之联 55.62 -7.91% -2.19亿 -20.01%
21 600273 嘉化能源 14 -9.97% -2.18亿 -43.50%
22 600352 浙江龙盛 30.51 2.49% -2.18亿 -9.21%
23 600998 九州通 26.69 -3.26% -2.13亿 -17.72%
24 000627 天茂集团 10.59 -3.38% -1.93亿 -21.07%
25 600219 南山铝业 10.92 0.55% -1.91亿 -11.05%
26 300253 卫宁软件 149.49 -10.00% -1.89亿 -12.75%
27 300033 同花顺 110 -7.56% -1.87亿 -14.94%
28 000831 五矿稀土 32.72 0.37% -1.85亿 -15.39%
29 002337 赛象科技 19.12 -7.18% -1.82亿 -12.05%
30 601169 北京银行 11.1 2.87% -1.82亿 -6.48%
31 600256 广汇能源 10.12 4.55% -1.68亿 -6.06%
32 002657 中科金财 68.36 -10.01% -1.67亿 -19.78%
33 600150 中国船舶 45.81 2.76% -1.64亿 -4.48%
34 300079 数码视讯 18.52 -2.58% -1.63亿 -19.46%
35 600887 伊利股份 31.36 0.84% -1.62亿 -7.73%
36 300058 蓝色光标 35.47 -1.00% -1.61亿 -13.47%
37 600526 菲达环保 21.36 -1.97% -1.56亿 -14.83%
38 600718 东软集团 27.39 -0.69% -1.56亿 -13.77%
39 600307 酒钢宏兴 4.6 0.88% -1.54亿 -38.31%
40 600838 上海九百 14.01 -0.64% -1.53亿 -28.24%
41 002405 四维图新 38.47 -2.53% -1.53亿 -11.03%
42 300002 神州泰岳 23.45 -4.29% -1.49亿 -13.63%
43 600633 浙报传媒 22.13 -1.43% -1.46亿 -14.87%
44 300315 掌趣科技 27.91 -2.99% -1.45亿 -9.87%
45 600699 均胜电子 32.87 -4.09% -1.42亿 -18.92%
46 600516 方大炭素 13.04 0.08% -1.39亿 -10.35%
47 000829 天音控股 17.72 2.13% -1.36亿 -12.24%
48 601218 吉鑫科技 10.46 -0.57% -1.33亿 -17.89%
49 600584 长电科技 15.69 -0.82% -1.33亿 -22.41%
50 600873 梅花生物 9.03 1.46% -1.31亿 -12.47%

上传会员: 
股海网
上传时间: 
2015-03-30
下载积分: 
-
免责申明: 
请仔细阅读并同意后才能下载
本附件为论坛用户分享上传,股海网没有对文件进行验证,不能保证下载资源的准确性、安全性和完整性,也不保证下载资源能正常安装和使用,且下载后扣除的积分无法退还,除非您充分理解并完全接受本声明,否则您无权下载。
本站对提供下载的软件、指标、资料等不拥有任何权利,其版权归该下载资源的合法拥有者所有。本附件仅供学习和研究,不得用于商业或非法用途,如有侵犯您的版权,请参看 《侵权处理流程》《免责声明条款》
点击下载无反应时,更换手机自带浏览器重登录操作,如华为浏览器,苹果Safari浏览器,第三方浏览器有不兼容现象,或先收藏再到电脑端下载
同意以上声明才能下载,扣除积分无法退还!
我已知晓! 点我同意 所有条款自愿下载!
如有问题请点关闭提交问题反馈→
关闭
收藏
全部评论共 0 条

问题反馈 取消