12.29 今日资金净流出54.11亿个股板块资金流向全揭秘

阅读 时间 2017-12-29 私募内参

数据显示,12月29日上证指数报收3307.17点,涨0.33%;深证成指报收11040.45点,涨0.61%;创业板指报收1752.65点,涨0.44%。

  今日两市主力资金净流入-55.63元,其中沪市-46.2亿元,深市-9.43亿元,中小板10.6亿元,创业板-9.08亿元。

  板块方面,14个行业主力资金净流入,47个板块主力资金净流出。主力资金净流入、净流出前5行业如下:

今日主力资金净流入前5大行业

序号 名称 今日涨跌幅 今日主力净流入(元)
1 电子元件 1.52% 13.8亿
2 房地产 1.15% 5.55亿
3 安防设备 1.34% 2.24亿
4 木业家具 1.12% 1.26亿
5 化肥行业 0.85% 9178万

数据来源:东方财富Choice数据

今日主力资金净流出前5大行业

序号 名称 今日涨跌幅 今日主力净流入(元)
1 保险 -0.37% -8.59亿
2 有色金属 -0.29% -8.39亿
3 酿酒行业 -0.28% -6.85亿
4 电力行业 0.46% -5.96亿
5 券商信托 0.04% -5.04亿

数据来源:东方财富Choice数据

  个股方面,主力资金净流入个股1428只,净流出个股1821只。主力资金净流入、净流出前20个股如下:

今日主力资金净流入前20个股

序号 名称 今日涨跌幅 今日主力净流入(元)
1 深南电路 10.00% 11.9亿
2 士兰微 8.36% 3.42亿
3 中国长城 9.95% 2.37亿
4 荣盛发展 5.77% 1.78亿
5 网宿科技 4.93% 1.26亿
6 万向钱潮 9.85% 1.15亿
7 北京君正 9.99% 1.09亿
8 海康威视 1.04% 1.08亿
9 上汽集团 2.69% 1.02亿
10 大华股份 7.05% 1.02亿
11 世运电路 10.02% 9749万
12 中国银行 1.02% 9156万
13 鲁西化工 4.67% 8909万
14 万科A 1.17% 8777万
15 风华高科 4.30% 8187万
16 金洲慈航 1.60% 8095万
17 中集集团 4.29% 8080万
18 兔宝宝 5.24% 7764万
19 中科曙光 2.89% 7745万
20 TCL集团 1.83% 7007万

数据来源:东方财富Choice数据

今日主力资金净流出前20个股

序号 名称 今日涨跌幅 今日主力净流入(元)
1 中国平安 -0.86% -7.94亿
2 华能水电 -9.86% -5.75亿
3 五粮液 -1.21% -3.94亿
4 京东方A 0.00% -3.74亿
5 招商公路 -9.00% -3.11亿
6 贵州茅台 -2.95% -2.63亿
7 中国联通 -1.25% -1.96亿
8 盐湖股份 -3.54% -1.85亿
9 中兴通讯 0.39% -1.54亿
10 中国重工 2.55% -1.51亿
11 方大炭素 -1.80% -1.50亿
12 中信证券 -0.11% -1.50亿
13 安凯客车 -5.67% -1.36亿
14 美的集团 -0.22% -1.35亿
15 紫光股份 -4.34% -1.17亿
16 春秋电子 -10.00% -1.07亿
17 中原证券 -4.93% -9757万
18 中国中车 0.67% -9720万
19 三聚环保 -1.21% -9642万
20 格力电器 -0.09% -8988万

收藏

问题反馈 取消