05.16 融资余额七连降融资客抢筹这20只股(附名单)
交易所最新数据显示,融资余额七连降,截至5月15日,两市融资余额为8749.67亿元,较前一日减少23.20亿元。其中,沪市融资余额5126.49亿元,减少15.67亿元;深市融资余额3623.18亿元,减少7.53亿元。
中信国安融资净买入最多
个券方面,当日融资净买入最多的为中信国安,融资净买入额为17330.94万元,融资净买入前20只个券如下:
融资净买入前20只个券
| 证券代码 | 证券名称 | 融资净买入(万元) |
|---|---|---|
| 000839 | 中信国安 | 17330.94 |
| 000725 | 京东方A | 13178.43 |
| 601318 | 中国平安 | 12382.73 |
| 510900 | H股ETF | 12154.31 |
| 600340 | 华夏幸福 | 9696.94 |
| 300157 | 恒泰艾普 | 7619.85 |
| 000333 | 美的集团 | 6407.75 |
| 518880 | 黄金ETF | 6129.30 |
| 600887 | 伊利股份 | 5735.33 |
| 002236 | 大华股份 | 5343.83 |
| 000401 | 冀东水泥 | 4793.17 |
| 002108 | 沧州明珠 | 4468.04 |
| 002415 | 海康威视 | 4449.23 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 4400.91 |
| 600017 | 日照港 | 4373.74 |
| 600743 | 华远地产 | 4120.70 |
| 600015 | 华夏银行 | 3735.90 |
| 002008 | 大族激光 | 3680.29 |
| 601229 | 上海银行 | 3568.96 |
| 600717 | 天津港 | 3422.53 |
数据来源:东方财富Choice数据
中国建筑融资净卖出最多
个券方面,当日融资净卖出最多的为中国建筑,融资净买入额为-14274.64万元,融资净卖出前20只个券如下:
融资净卖出前20只个券
| 证券代码 | 证券名称 | 融资净买入(万元) |
|---|---|---|
| 601668 | 中国建筑 | -14274.64 |
| 002307 | 北新路桥 | -8663.71 |
| 600482 | 中国动力 | -8175.35 |
| 600309 | 万华化学 | -7747.72 |
| 510300 | 300ETF | -6363.03 |
| 600528 | 中铁工业 | -5936.67 |
| 300070 | 碧水源 | -5867.88 |
| 601555 | 东吴证券 | -5377.91 |
| 000793 | 华闻传媒 | -5289.68 |
| 510050 | 50ETF | -5267.21 |
| 600028 | 中国石化 | -5187.43 |
| 300072 | 三聚环保 | -4881.76 |
| 000513 | 丽珠集团 | -4656.06 |
| 600030 | 中信证券 | -4539.86 |
| 300059 | 东方财富 | -4459.29 |
| 000001 | 平安银行 | -4416.67 |
| 601118 | 海南橡胶 | -4358.60 |
| 600109 | 国金证券 | -4329.45 |
| 600266 | 北京城建 | -3879.38 |
| 600155 | 宝硕股份 | -3877.57 |
数据来源:东方财富Choice数据
300ETF融资余额最多
截至15日,300ETF融资余额最多。融资余额排名前20个券如下:
融资余额前20个券
| 证券代码 | 证券名称 | 融资余额(万元) |
|---|---|---|
| 510300 | 300ETF | 1721562.00 |
| 518880 | 黄金ETF | 1683267.00 |
| 601318 | 中国平安 | 1162755.00 |
| 601166 | 兴业银行 | 1067470.00 |
| 600016 | 民生银行 | 810918.10 |
| 600030 | 中信证券 | 784719.70 |
| 510050 | 50ETF | 635025.80 |
| 510900 | H股ETF | 627928.40 |
| 000725 | 京东方A | 624823.30 |
| 601668 | 中国建筑 | 598477.90 |
| 300059 | 东方财富 | 491349.20 |
| 600050 | 中国联通 | 449758.40 |
| 600340 | 华夏幸福 | 420690.60 |
| 601989 | 中国重工 | 415881.30 |
| 300104 | 乐视网 | 412128.90 |
| 000651 | 格力电器 | 403881.30 |
| 000839 | 中信国安 | 335313.70 |
| 600837 | 海通证券 | 327280.10 |
| 000413 | 东旭光电 | 318658.00 |
| 002024 | 苏宁云商 | 316335.20 |
数据来源:东方财富Choice数据
当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下:
融资余额环比增幅前50个券
| 证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比增长 |
|---|---|---|---|
| 159928 | 消费ETF | 0.00 | 14.79% |
| 510230 | 金融ETF | 0.09 | 11.77% |
| 002032 | 苏泊尔 | 0.75 | 11.45% |
| 600743 | 华远地产 | 4.52 | 10.03% |
| 002236 | 大华股份 | 6.35 | 9.19% |
| 159920 | 恒生ETF | 0.32 | 8.18% |
| 600566 | 济川药业 | 1.49 | 7.48% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 3.13 | 6.98% |
| 600017 | 日照港 | 6.72 | 6.97% |
| 300157 | 恒泰艾普 | 12.85 | 6.30% |
| 601229 | 上海银行 | 6.31 | 6.00% |
| 601336 | 新华保险 | 6.18 | 5.71% |
| 002415 | 海康威视 | 8.36 | 5.62% |
| 000839 | 中信国安 | 33.53 | 5.45% |
| 600511 | 国药股份 | 1.36 | 4.98% |
| 600548 | 深高速 | 0.44 | 4.74% |
| 002158 | 汉钟精机 | 7.40 | 4.50% |
| 000895 | 双汇发展 | 5.84 | 4.44% |
| 000811 | 烟台冰轮 | 5.44 | 4.25% |
| 000022 | 深赤湾A | 3.04 | 4.19% |
| 000665 | 湖北广电 | 1.37 | 4.07% |
| 002008 | 大族激光 | 9.74 | 3.93% |
| 002311 | 海大集团 | 0.89 | 3.86% |
| 600717 | 天津港 | 10.05 | 3.52% |
| 002108 | 沧州明珠 | 13.19 | 3.51% |
| 000333 | 美的集团 | 19.34 | 3.43% |
| 000090 | 天健集团 | 2.87 | 3.43% |
| 002302 | 西部建设 | 3.73 | 3.41% |
| 002271 | 东方雨虹 | 2.12 | 3.36% |
| 002524 | 光正集团 | 6.29 | 3.16% |
| 000402 | 金融街 | 11.28 | 2.97% |
| 601991 | 大唐发电 | 4.30 | 2.97% |
| 601628 | 中国人寿 | 8.99 | 2.90% |
| 002493 | 荣盛石化 | 3.25 | 2.84% |
| 601088 | 中国神华 | 12.42 | 2.79% |
| 510160 | 小康ETF | 0.00 | 2.60% |
| 600887 | 伊利股份 | 22.72 | 2.59% |
| 600196 | 复星医药 | 7.70 | 2.59% |
| 000049 | 德赛电池 | 2.98 | 2.56% |
| 601566 | 九牧王 | 1.17 | 2.42% |
| 000401 | 冀东水泥 | 20.50 | 2.39% |
| 600340 | 华夏幸福 | 42.07 | 2.36% |
| 600273 | 嘉化能源 | 4.11 | 2.33% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 5.81 | 2.32% |
| 159925 | 南方300 | 0.01 | 2.27% |
| 600516 | 方大炭素 | 9.94 | 2.25% |
| 002268 | 卫士通 | 14.73 | 2.15% |
| 000725 | 京东方A | 62.48 | 2.15% |
| 600068 | 葛洲坝 | 16.18 | 2.07% |
| 000088 | 盐田港 | 3.95 | 2.05% |
数据来源:东方财富Choice数据
融资余额环比降幅前50个券
| 证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比下降(%) |
|---|---|---|---|
| 159915 | 创业板 | 0.27 | -17.23% |
| 000513 | 丽珠集团 | 3.04 | -13.30% |
| 002307 | 北新路桥 | 6.53 | -11.72% |
| 000999 | 华润三九 | 2.42 | -9.94% |
| 000708 | 大冶特钢 | 0.72 | -7.80% |
| 002595 | 豪迈科技 | 0.42 | -5.98% |
| 000030 | 富奥股份 | 1.11 | -5.72% |
| 600004 | 白云机场 | 2.56 | -5.54% |
| 002563 | 森马服饰 | 0.39 | -5.48% |
| 600085 | 同仁堂 | 5.02 | -5.26% |
| 600741 | 华域汽车 | 6.21 | -4.98% |
| 600086 | 东方金钰 | 5.51 | -4.96% |
| 600482 | 中国动力 | 16.07 | -4.84% |
| 600382 | 广东明珠 | 7.46 | -4.50% |
| 600309 | 万华化学 | 16.83 | -4.40% |
| 000600 | 建投能源 | 7.43 | -4.40% |
| 600528 | 中铁工业 | 13.03 | -4.36% |
| 600155 | 宝硕股份 | 8.61 | -4.31% |
| 600009 | 上海机场 | 2.23 | -4.22% |
| 000877 | 天山股份 | 8.85 | -4.16% |
| 601118 | 海南橡胶 | 10.18 | -4.11% |
| 000631 | 顺发恒业 | 3.10 | -3.95% |
| 600138 | 中青旅 | 4.82 | -3.89% |
| 601021 | 春秋航空 | 1.29 | -3.69% |
| 600563 | 法拉电子 | 3.74 | -3.65% |
| 000786 | 北新建材 | 10.22 | -3.50% |
| 002561 | 徐家汇 | 1.22 | -3.49% |
| 000793 | 华闻传媒 | 15.08 | -3.39% |
| 000801 | 四川九洲 | 4.51 | -3.38% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.95 | -3.28% |
| 600310 | 桂东电力 | 1.75 | -3.27% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 3.18 | -3.27% |
| 600536 | 中国软件 | 10.84 | -3.26% |
| 300070 | 碧水源 | 17.68 | -3.21% |
| 600061 | 国投安信 | 3.05 | -3.21% |
| 002244 | 滨江集团 | 6.47 | -3.16% |
| 300124 | 汇川技术 | 6.12 | -3.16% |
| 002028 | 思源电气 | 4.55 | -3.11% |
| 000596 | 古井贡酒 | 1.30 | -3.06% |
| 601555 | 东吴证券 | 17.24 | -3.03% |
| 000823 | 超声电子 | 5.98 | -3.00% |
| 601107 | 四川成渝 | 1.06 | -2.95% |
| 000626 | 远大控股 | 1.63 | -2.88% |
| 000902 | 新洋丰 | 3.50 | -2.86% |
| 601886 | 江河集团 | 7.58 | -2.85% |
| 601618 | 中国中冶 | 11.94 | -2.78% |
| 000812 | 陕西金叶 | 4.85 | -2.76% |
| 601211 | 国泰君安 | 9.36 | -2.75% |
| 002048 | 宁波华翔 | 5.90 | -2.70% |
| 002138 | 顺络电子 | 5.20 | -2.65% |
数据来源:东方财富Choice数据
融资余额占流通市值比例最高的前30个券名单如下:
融资余额占流通股市值比例前30个券
| 证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 占流通市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 300093 | 金刚玻璃 | 8.45 | 26.62% |
| 600218 | 全柴动力 | 7.70 | 23.52% |
| 300074 | 华平股份 | 7.37 | 23.10% |
| 300077 | 国民技术 | 15.05 | 21.47% |
| 002476 | 宝莫股份 | 7.93 | 20.34% |
| 002369 | 卓翼科技 | 6.73 | 20.25% |
| 600692 | 亚通股份 | 6.32 | 19.77% |
| 002148 | 北纬通信 | 7.82 | 19.46% |
| 000790 | 泰合健康 | 6.81 | 18.93% |
| 600293 | 三峡新材 | 8.87 | 18.86% |
| 600257 | 大湖股份 | 5.79 | 18.80% |
| 000996 | 中国中期 | 7.79 | 18.22% |
| 300216 | 千山药机 | 11.88 | 17.71% |
| 000917 | 电广传媒 | 21.22 | 17.71% |
| 002313 | 日海通讯 | 7.66 | 17.67% |
| 000731 | 四川美丰 | 7.73 | 17.51% |
| 300157 | 恒泰艾普 | 12.85 | 17.42% |
| 600107 | 美尔雅 | 6.65 | 17.37% |
| 600470 | 六国化工 | 5.45 | 17.35% |
| 600158 | 中体产业 | 15.46 | 17.34% |
| 000851 | 高鸿股份 | 8.40 | 17.33% |
| 600830 | 香溢融通 | 7.19 | 16.93% |
| 000551 | 创元科技 | 5.82 | 16.68% |
| 300128 | 锦富技术 | 8.56 | 16.60% |
| 600288 | 大恒科技 | 7.46 | 16.58% |
| 300079 | 数码视讯 | 11.92 | 16.43% |
| 300005 | 探路者 | 6.55 | 16.08% |
| 000554 | 泰山石油 | 5.63 | 15.93% |
| 300273 | 和佳股份 | 10.04 | 15.78% |
| 600880 | 博瑞传播 | 7.19 | 15.66% |