05.10 龙虎榜追踪机构抢筹这14股

阅读 时间 2016-05-10 黑马股票

龙虎榜追踪 机构抢筹这14股】证券时报股市大数据新媒体统计,5月10日龙虎榜中,21只个股出现了机构的身影,其中14只股票呈现机构净买入,7只股票呈现机构净卖出。(证券时报网)

  证券时报股市大数据新媒体统计,5月10日龙虎榜中,21只个股出现了机构的身影,其中14只股票呈现机构净买入,7只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是华友钴业智云股份艾派克,机构资金流入净额分别是1.32亿元、1.03亿元、0.62亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有好利来凯撒旅游多伦科技等。详情如下表所示。

  5月10日龙虎榜机构资金参与个股一览

证券代码 证券简称 日涨跌(%) 机构净买入额(万元) 机构买入金额(万元) 机构卖出金额(万元)
603799 华友钴业 1.69 13202.94 13202.94 0.00
300097 智云股份 -10.00 10340.94 12120.98 1780.05
002180 艾派克 9.98 6239.19 14592.19 8353.00
000639 西王食品 9.58 6174.79 6174.79 0.00
002548 金新农 7.78 5874.57 6475.13 600.56
300493 润欣科技 4.02 3494.84 3494.84 0.00
300128 锦富新材 -9.90 2029.43 2029.43 0.00
002234 民和股份 7.90 1900.22 3644.55 1744.33
002434 万里扬 -9.99 870.54 1800.04 929.50
002076 雪莱特 -10.02 742.25 1235.15 492.89
002789 建艺集团 3.64 435.17 435.17 0.00
002582 好想你 10.01 360.39 2356.66 1996.26
300511 雪榕生物 9.99 14.69 31.55 16.86
002796 世嘉科技 44.02 12.31 12.31 0.00
603029 天鹅股份 10.01 -4.46 0.00 4.46
300510 金冠电气 10.01 -7.98 0.00 7.98
603101 汇嘉时代 10.03 -11.88 0.00 11.88
002795 永和智控 10.01 -15.93 0.00 15.93
603528 多伦科技 9.98 -22.69 0.00 22.69
000796 凯撒旅游 -10.00 -471.71 0.00 471.71
002729 好利来 -10.00 -685.89 0.00 685.89

收藏

问题反馈 取消