04.20 揭秘龙虎榜:尾盘主力哄抢50股4.20

阅读 时间 2016-04-20 黑马股票

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流入
净额 净占比
1 601318 中国平安 32.21 0.0088 8.25亿 0.2169
2 600016 民生银行 9.32 0.013 3.83亿 0.2619
3 600036 招商银行 17.33 0.0129 3.48亿 0.258
4 601166 兴业银行 15.88 0.0006 3.42亿 0.1978
5 600343 航天动力 22.43 0.0995 3.41亿 0.1788
6 601601 中国太保 27.41 0.0289 2.74亿 0.2203
7 600837 海通证券 15.26 0.0113 2.59亿 0.1253
8 000980 金马股份 11.39 0.0383 2.22亿 0.1067
9 002600 江粉磁材 9.86 0.1004 2.03亿 0.2267
10 601169 北京银行 10.3 0.0108 1.76亿 0.1895
11 002427 尤夫股份 21.29 0.1003 1.74亿 0.2563
12 000829 天音控股 16.26 0.1001 1.65亿 0.3192
13 002043 兔宝宝 13.61 0.1002 1.65亿 0.1207
14 600111 北方稀土 14.32 0.0499 1.62亿 0.0472
15 600000 浦发银行 17.96 0.0034 1.61亿 0.1956
16 601328 交通银行 5.52 0 1.37亿 0.1454
17 002559 亚威股份 14.05 0.1002 1.30亿 0.1737
18 601688 华泰证券 17.58 -0.009 1.13亿 0.0918
19 600392 盛和资源 13.71 0.1003 1.11亿 0.0684
20 000970 中科三环 12.59 0.0439 1.02亿 0.0734
21 002421 达实智能 18.11 0.1002 9914万 0.1366
22 600115 东方航空 6.62 0.036 9750万 0.0629
23 300481 濮阳惠成 58.9 0.0699 9082万 0.2143
24 000603 盛达矿业 19.58 0.0404 8110万 0.0715
25 600881 亚泰集团 5.73 0.0088 7670万 0.1772
26 002252 上海莱士 38.2 0.0308 7263万 0.1171
27 603968 醋化股份 29.14 0.1 7069万 0.1753
28 600999 招商证券 17.74 -0.0011 7009万 0.0816
29 002788 鹭燕医药 56.88 -0.0122 6106万 0.1077
30 601100 恒立液压 13.99 0.0998 6025万 0.1469

 

 




 

  

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流入
净额 净占比
31 002348 高乐股份 15.87 0.0759 6018万 0.0625
32 300506 名家汇 53.52 0.1001 5510万 0.0545
33 002697 红旗连锁 7.13 0.1003 5480万 0.067
34 002155 湖南黄金 9.88 0.0324 5438万 0.0628
35 600015 华夏银行 10.21 -0.001 5380万 0.1379
36 601901 方正证券 7.72 -0.0166 5114万 0.057
37 002477 雏鹰农牧 17.45 0.0211 4633万 0.0395
38 002748 世龙实业 35.3 0.1 4631万 0.1209
39 000687 华讯方舟 22.6 0.0148 4563万 0.0566
40 002202 金风科技 15.77 -0.0355 4156万 0.0621
41 601988 中国银行 3.36 -0.0059 4139万 0.0641
42 600372 中航电子 21.39 0.0733 3994万 0.0329
43 000758 中色股份 14.73 0.0351 3953万 0.0392
44 600623 双钱股份 24.97 0.1 3915万 0.0908
45 600104 上汽集团 20.21 -0.002 3904万 0.089
46 601628 中国人寿 23.12 0 3815万 0.0761
47 300484 蓝海华腾 170.7 0.0338 3778万 0.0256
48 600030 中信证券 17.22 -0.0126 3696万 0.0107
49 600900 长江电力 12.47 0 3694万 0.084
50 600540 新赛股份 8.98 0.0703 3565万 0.0515

收藏

问题反馈 取消